© 2024 by Calafiore.it
.in evidenza
SCS 2 - Splitter a 2 vie
Splitter TRIAX ideale per reti di distribuzione SAT-IF e MATV.
specificazioni
INFORMAZIONI SULL'ORDINE | |
Codice EAN | 5,70266E+12 |
SCHERMATURA | |
Efficienza di schermatura VHF / UHF | > 110 dB |
CARATTERISTICHE | |
genere | Splitter COAX |
FREQUENZA | |
Intervallo di frequenze | 5 ... 2400 MHz |
PERDITA | |
Perdita di inserzione (in-out) 5-40 Mhz | 4,4 dB |
Perdita di inserzione (in-out) 40-1000 Mhz | 4,0 dB |
Perdita di inserzione (in-out) 1000-2150 MHz | 5,5 dB |
Perdita di inserzione (in-out) 2150-2400 Mhz | 6.0 dB |
ISOLAMENTO | |
Isolamento (tap-tap) 5-40 MHz | 22 dB |
Isolamento (tap-tap) 40-1000 MHz | 25 dB |
Isolamento (tap-tap) 1000-2150 MHz | 24 dB |
Isolamento (tap-tap) 2150-2400 MHz | 22 dB |
PERDITA DI RITORNO | |
Perdita di ritorno (in-out) 5-40 MHz | 11,5 dB |
Perdita di ritorno (in-out) 40-1000 MHz | 15,0 dB |
Perdita di ritorno (in-out) 1000-2150 MHz | 12,0 dB |
Perdita di ritorno (in-out) 2150-2400 MHz | 11,0 dB |
ELETTRICO | |
Impedenza | 75 Ω |
OPERATIVO | |
Applicazione | SAT, MATV 2.4 Ghz + DC |
Efficienza di screening | EN50083-2 (Classe A) |
Passthrough DC | Sì (max.500 mA) |
Ambiente | Interno |
CONNETTORI | |
Numero di ingressi | 1 |
Numero di uscite | 2 |
Tipo di connettore | F-female |
MECCANICO | |
Staffa (opzionale) | 2x BS / Art. 342100 |
Profondità del prodotto | 16 mm |
Altezza del prodotto | 52 mm |
Larghezza del prodotto | 53 mm |
Qtà imballo | 1 |
Altezza imballo | 0,015 m |
Larghezza imballo | 0,053 m |
Profondità imballo | 0,055 m |
Peso netto | 0,042 kg |
Tara Weight | 0,001 kg |
Peso totale | 0,043 kg |
CONTATTI
Di cosa hai bisogno ?
Telefono
0931 462060
0931 921711
info@calafiore.it
Indirizzo
Via epicarmo, 49 Siracusa (SR) 96100
Via della vittoria, 3 Solarino (SR) 96010